Rodcraft Clé à chocs angulaire 1/2" - modèle RC2235 - plus pratique et plus ergonomique que les appareils concurrents
Tes avantages :
PUISSANT
Mécanisme de frappe à un marteau avec 300 Nm en 10 secondes
Fréquence de frappe élevée
PRATIQUE
Graisseur pour engrenage angulaire
BONNEACCESSIBILITÉ
Tête plate
HAUTESTABILITÉ
Tête renforcée et engrenage angulaire
FACILITÉ D'UTILISATION
Bague rotative pour rotation à droite/Gauche
1 étape en rotation à gauche
2 étapes en rotation à droite
ERGONOMIQUE
Poignée ergonomique avec insert antidérapant
Caractéristiques techniques :
Type de poignée | Droit |
Entraînement carré | 1/2" |
Plage de couple de travail (en arrière) | 220 N.m. |
Couple maximal (en arrière) | 300 N. m |
Vitesse sans palier | 7400 min-1 |
Coups/minute | 1800 |
Poids net | 1.85 kg |
Rapport force/poids | 162.162162162 N.m/kg |
Longueur | 341.5 mm |
Hauteur | 80 mm |
Largeur | 58 mm |
Du côté au centre | 29 mm |
Consommation d'air moyenne | 744.6 l/mn |
Consommation d'air réelle | 2978.4 l/mn |
Consommation d'air Vitesse libre | 14 l/s |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 1/4" |
Taille min. du tuyau | 9.525 |
Niveau sonore | 97 dB(A) |
Puissance sonore | 108 m/s² |
Vibration ? (ISO-28927-2) | 43.5 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-2) | 4.8 m/s² |
Porte-clés à douille | anneau |
Type de couplage | Marteau jumbo |
***Attention : commander aussi l'embout à douille!***
Pression (bar): | 9,5 |
---|---|
Vitesse de rotation (min-1): | 7400 |
Connexion: | (keine Angabe) |
Consommation d'air kontin. (l/min): | 2978,4 |
Consommation d'air Ø (l/min): | 744,6 |
Couple (Nm): | 300 |
Couple de desserrage (Nm): | (keine Angabe) |
Prise carrée (pouces): | 1/2 |
Se connecter