9 887,76 € TVA incluse
Livraison gratuite
Exposant - Compresseur industriel Schneider AM D 7-13-500 XVSBDK Compresseur à vis
Etat : Très bon
Vitesse variable avec sécheur par réfrigération et filtre fin intégré
Caractéristiques et avantages :
- Utilisation très simple La commande graphique AIR ENERGIE CONTROL 3+ permet d'utiliser facilement le compresseur
- Très silencieux Compresseurs extrêmement silencieux grâce à une isolation phonique spéciale
- Entraînement direct Fonctionnement silencieux et extrêmement efficace grâce aux étages de compression à entraînement direct avec ou sans engrenage.
- Rentabilité maximale Un débit élevé pour une faible consommation d'énergie - les variantes sont donc éligibles au BAFA
- Maintenance facile Gain de temps et d'argent en cas de maintenance grâce à la disposition facilement accessible de toutes les pièces de maintenance. Pas de changement de courroie trapézoïdale nécessaire grâce à l'entraînement direct
Caractéristiques techniques :
Compresseur AirMaster Variable Speed :
N° d'art. | 4152018486 |
Pression finale de compression | 13 bars |
Pression de travail | 5 - 13 bar |
Débit volumétrique à la pression de travail de 7 bar (ISO 1217) | 270 - 1 224 l/min |
Puissance nominale du moteur d'entraînement (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
Niveau de pression acoustique (LPA1 -DIN 45635 T13) | 64 dB(A) |
Raccord sortie d'air | 3/4 "i |
Capacité du réservoir | 500 litres |
Dimensions (L x P x H) | 1935 mm x 655 mm x 1680 mm |
Poids | 447 kg |
Capacité réservoir (l): | 500 |
---|---|
Débit de livraison domaine (l/min): | 270 - 1224 |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression max (bar): | 13 bar |
Puissance (CV): | 10 CV |
Puissance (kW): | 7,5 kW |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | 400 V |
Type de séchoir: | Sécheur par réfrigération |
Drehzahlregelung: | Oui |
Se connecter