2 152,20 € TVA incluse
Livraison gratuite
Atlas Copco Compresseur à piston, type LFX 1,5 -10E/ 20T, 230 V
Groupe compresseur à piston, monocylindre, compression à un étage, sans huile, refroidi à l'air, monté sur réservoir, mobile
Conditions de référence | ||||
Pression d'aspiration | bar(a) | 1 | ||
humidité relative | % | 0 | ||
Température d'aspiration | °C | 20 |
Valeurs limites et tolérances | ||||
Pression maximale de fonctionnement | bar(g) | 10 | ||
Température ambiante maximale | °C | 40 | ||
Température ambiante minimale | °C | 0 | ||
Température maximale de l'air de refroidissement | °C | 40 | ||
Température minimale de l'air de refroidissement | °C | 0 |
Caractéristiques techniques ([1]) à | 7 bar(e) | 10 bar(e) | ||
Débit d'air utilisable * | ||||
l/s | 2,07 | 1,77 | ||
m³/min | 0,15 | 0,11 | ||
m³/h | 7,45 | 6,37 | ||
Puissance maximale absorbée par l'arbre (1) | kW | 0,97 | 1,02 |
Données techniques (1) générales | ||||
Température de sortie de l'air comprimé à la sortie du compresseur | °C | 60 | ||
Niveau de pression acoustique** | dB(A) | 62 |
Caractéristiques électriques | ||||
Moteur de marque CEG, Indice de protection IP 54 Classe d'isolation F | ||||
Puissance nominale | kW | 1,1 | ||
Vitesse de rotation nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tension | V | 230 | ||
Fréquence | Hz | 50 | ||
Classe d'efficacité | IE 2 |
Dimensions et poids | ||||
Longueur | mm | 520 | ||
Largeur | mm | 440 | ||
Hauteur | mm | 824 | ||
Poids | kg | 48 |
Raccords | ||||
Air comprimé/condensat | G1/4"/ G1/8 |
Contenu de la livraison
Groupe compresseur monté sur un réservoir (20 l) pour une installation sans fondations
Le compresseur et le moteur électrique sont directement fixés par bride et démarrent directement
Clapet anti-retour, interrupteur de pression, soupape de sécurité, manomètre sont intégrés
La purge du condensat et la vanne à bille sont montées sur le réservoir
Jeu de roues
Le groupe compresseur décrit est conforme à la norme CE
[1] Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C.
* Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C, mesurées selon ISO 5167-2.
** Niveau de pression acoustique mesuré selon ISO 2151 avec tolérance +3 dB(A) : 2004 en utilisant ISO 9614/2.
Capacité réservoir (l): | 2x 10 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 240 |
Débit de livraison val (l/min): | 125 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | direct (DOL) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 0 - 1,5 CV |
Puissance (kW): | 0 - 1,1 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 1,5 |
Puissance d'entraînement (kW): | 1,1 |
Sans huile: | sans huile |
Tension (V): | 230 V |
Type d'installation: | mobile |
Type de compression: | à 1 étage |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Professionnel |
Insonorisé: | Oui |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter