2 280,72 € TVA incluse
Livraison gratuite
Une performance et une flexibilité maximales avec une indépendance totale vis-à-vis des sources d'électricité : Les compresseurs engineAIR - ont été développés pour les clients qui n'ont pas de raccordement électrique à proximité immédiate, mais qui ont néanmoins besoin d'un produit facile à transporter sur le lieu d'utilisation et garantissant un fonctionnement fiable. Les compresseurs d'air à moteur thermique sont la solution optimale pour l'artisan et l'entreprise de construction, pour l'agriculteur et l'éleveur.
Outre la stabilité et la robustesse, une attention particulière a été accordée au faible niveau sonore et à la facilité d'utilisation lors du développement du compresseur engineAIR 9/270. Profitez des avantages d'un compresseur à piston de haute qualité, tout en étant indépendant d'une source d'énergie électrique.
Caractéristiques techniques engineAIR 9/270:
Mode de compression | lubrifié à l'huile, 2 cylindre, 2 -étapes |
Type d'entraînement | Courroie trapézoïdale |
Version | mobile |
Type de compresseur | B5900B |
Vitesse de rotation du compresseur | 1160 |
Débit d'aspiration (l/min) | 552 |
Débit de livraison (l/min) * | 386 |
Pression (bar) | 10 |
Date du moteur | Honda GX270_ PS: 8.4 |
Type de démarrer | Manuel |
Carburant | Essence |
Réservoir d'air comprimé | 270 litre, couché, laqué |
Niveau sonore dB(A) ** | 77 |
L x l x H (mm) | 1540 x 1540 x 1160 |
Raccordement du réservoir | 1 x G 1/2" |
Raccord après le régulateur de pressionr | 2 x Raccord |
* Puissance de livraison mesurée selon ISO 1217 ed. 4 2009, annexe C
** Niveau sonore selon DIN 45635 T13, à 4 m de distance
Sous réserve de modifications techniques sans préavis
Capacité réservoir (l): | 270 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 552 |
Débit de livraison val (l/min): | - |
Entraînement: | par courroie |
Mode de démarrage: | manuel |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 10 CV |
Puissance (kW): | 7,5 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 8,4 |
Puissance d'entraînement (kW): | 6,3 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | Moteur à essence |
Type d'installation: | mobile |
Type de compression: | à 2 étages |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | - |
Application: | Professionnel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter