1 014,12 € TVA incluse
Livraison gratuite
Une performance et une flexibilité maximales avec une indépendance totale vis-à-vis des sources d'électricité : Les compresseurs engineAIR - ont été développés pour les clients qui n'ont pas de raccordement électrique à proximité immédiate, mais qui ont néanmoins besoin d'un produit facile à transporter sur le lieu d'utilisation et garantissant un fonctionnement fiable. Les compresseurs d'air à moteur thermique sont la solution optimale pour l'artisan et l'entreprise de construction, pour l'agriculteur et l'éleveur.
Outre la stabilité et la robustesse, une attention particulière a été accordée au faible niveau sonore et à la facilité d'utilisation lors du développement du compresseur engineAIR 4/22 . Profitez des avantages d'un compresseur à piston de haute qualité, tout en étant indépendant d'une source d'énergie électrique.
Caractéristiques techniques engineAIR 4/22 :
Mode de compression | lubrifié à l'huile, 2 cylindre, 2 -étapes |
Type d'entraînement | Courroie trapézoïdale |
Version | mobile |
Type de compresseur | PAT24A |
Vitesse de rotation du compresseur | 1350 |
Débit d'aspiration (l/min) | 320 |
Débit de livraison (l/min) * | 224 |
Pression (bar) | 10 |
Date du moteur | Honda GP160_ PS: 4.8 |
Type de démarrer | Manuel |
Carburant | Essence |
Réservoir d'air comprimé | 22 litre, couché, laqué |
Niveau sonore dB(A) ** | 75 |
L x l x H (mm) | 740 x 740 x 850 |
Raccordement du réservoir | sans |
Raccord après le régulateur de pressionr | 2 x Raccord rapide |
* Puissance de livraison mesurée selon ISO 1217 ed. 4 2009, annexe C
** Niveau sonore selon DIN 45635 T13, à 4 m de distance
Sous réserve de modifications techniques sans préavis
Capacité réservoir (l): | 22 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 320 |
Débit de livraison val (l/min): | - |
Entraînement: | par courroie |
Mode de démarrage: | manuel |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 5,5 CV |
Puissance (kW): | 4,0 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 4,8 |
Puissance d'entraînement (kW): | 3,6 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | Moteur à essence |
Type d'installation: | mobile |
Type de compression: | à 1 étage |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | - |
Application: | Professionnel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter