3 609,60 € TVA incluse
Livraison gratuite
Une performance et une flexibilité maximales avec une indépendance totale vis-à-vis des sources d'électricité : Les compresseurs engineAIR - ont été développés pour les clients qui n'ont pas de raccordement électrique à proximité immédiate, mais qui ont néanmoins besoin d'un produit facile à transporter sur le lieu d'utilisation et garantissant un fonctionnement fiable. Les compresseurs d'air à moteur thermique sont la solution optimale pour l'artisan et l'entreprise de construction, pour l'agriculteur et l'éleveur.
Outre la stabilité et la robustesse, une attention particulière a été accordée au faible niveau sonore et à la facilité d'utilisation lors du développement du compresseur engineAIR 12/270 S ES. Profitez des avantages d'un compresseur à piston de haute qualité, tout en étant indépendant d'une source d'énergie électrique.
Caractéristiques techniques engineAIR 12/270 S ES:
Mode de compression | lubrifié à l'huile, 2 cylindre, 2 -étapes |
Type d'entraînement | Courroie trapézoïdale |
Version | stationnaire |
Type de compresseur | B7000 |
Vitesse de rotation du compresseur | 1045 |
Débit d'aspiration (l/min) | 972 |
Débit de livraison (l/min) * | 680 |
Pression (bar) | 14 |
Date du moteur | Honda GX390_ PS: 11.7 |
Type de démarrer | Électrique |
Carburant | Essence |
Réservoir d'air comprimé | 270 litre, couché, laqué |
Niveau sonore dB(A) ** | 78 |
L x l x H (mm) | 1540 x 1540 x 1130 |
Raccordement du réservoir | 1 x G 1/2" |
Raccord après le régulateur de pressionr | 2 x Raccord |
* Puissance de livraison mesurée selon ISO 1217 ed. 4 2009, annexe C
** Niveau sonore selon DIN 45635 T13, à 4 m de distance
Sous réserve de modifications techniques sans préavis
Capacité réservoir (l): | 270 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 972 |
Débit de livraison val (l/min): | - |
Entraînement: | par courroie |
Mode de démarrage: | Électrique |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 14 |
Pression max (bar): | 14 bar |
Puissance (CV): | 15 CV |
Puissance (kW): | 11 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 11,7 |
Puissance d'entraînement (kW): | 8,8 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | Moteur à essence |
Type d'installation: | mobile |
Type de compression: | à 2 étages |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | - |
Application: | Professionnel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter