27 898,80 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Teneur résiduelle en aérosol d'huile et en vapeur d'huile à la sortie :
- meilleure que la classe 1 selon la norme DIN ISO 8573-1 ( jusqu'à 0,003mg/m³ à 20°C et 1 bar[a])
- État à l'entrée :
- Point de rosée sous pression < 7°C (correspond à une humidité relative <20% à 35°C ou 20% à 35°C)
- Teneur résiduelle en aérosols d'huile max. 0,01 mg/m³ par rapport à 20°C et 1 bar(a)
- Remarque :
- Si la concentration d'entrée des aérosols d'huile est élevée (> 2 mg/m³), une préfiltration en plusieurs étapes est nécessaire
- Température de fonctionnement : max. 50°C, recommandée 35°C
- Max. Pression de service : 16 bar [ü]
- à partir de L 295 V : 11 bar[ü]
Clearpoint V | L3400V | L4200V | L5000V | L6000V | L7000V | L8200V |
Durée de vie* à 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Raccordement | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) | 3400 | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 |
Longueur(mm) | 2540 | 2810 | 2870 | 2930 | 2970 | 3010 |
Profondeur(mm) | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
Largeur(mm) | 1055 | 1030 | 1130 | 1225 | 1345 | 1445 |
Charbon actif (kg) | 360 | 440 | 530 | 635 | 740 | 870 |
Poids(kg) | 920 | 1120 | 1370 | 1630 | 1930 | 2220 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
Référence de commande : | 4022210 | 4023357 | 4020202 | 4023358 | 4023360 | 4023361 |
Se connecter