8 886,00 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Teneur résiduelle en aérosol d'huile et en vapeur d'huile à la sortie :
- meilleure que la classe 1 selon la norme DIN ISO 8573-1 ( jusqu'à 0,003mg/m³ à 20°C et 1 bar[a])
- Impuretés solides jusqu'à 1µm
- État d'entrée :
- Point de rosée sous pression < 7°C (correspond à une humidité relative <35% à 25°C ou 20% à 35°C)
- Teneur résiduelle en aérosols d'huile max. 0,01 mg/m³ par rapport à 20°C et 1 bar(a)
- Remarque :
- Si la concentration d'entrée des aérosols d'huile est élevée (> 2 mg/m³), une préfiltration en plusieurs étapes est nécessaire
- Température de fonctionnement : max. 50°C, recommandée 35°C
- Max. Pression de service : 16 bar [ü]
- à partir de L 295 V : 11 bar[ü]
Clearpoint V | L205 V | L210V | L215V | L220V | L225V | L230V | L240V | L250V | L260V | L275V | L295V |
Durée de vie* à 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Raccord | G 1" | G 1" | G 1" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" |
Débit d'air 7 bar [ü]* (m³/h) | 135 | 155 | 200 | 280 | 380 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1550 |
Hauteur(mm) | 1580 | 1490 | 1490 | 1850 | 1850 | 1810 | 1980 | 1940 | 1970 | 1970 | 2080 |
Largeur(mm) | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 420 | 470 | 570 | 570 | 620 |
Largeur totale(mm) | 405 | 405 | 405 | 530 | 530 | 530 | - | - | - | - | - |
Hauteur jusqu'à la sortie d'air(mm) | 270 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 |
Poids(kg) | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 260 | 330 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | ll | ll | ll | lll | lll | lll | lll | lll | lV | lV | lV |
Référence de commande : | M010RF-WM-OF | M012RF-WMX-OF | M015RF-WM-OF | M018RF-WM-OF | M020RF-WMX-OF | M022RF-WMX-OF | M023RF-WM-OF | M025RF-WM-OF | M027RF-WM-OF | M030RF-WMX-OF | M032RF-WMX-OF |
Se connecter