14 438,40 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Teneur résiduelle en aérosol d'huile et en vapeur d'huile à la sortie :
- meilleure que la classe 1 selon la norme DIN ISO 8573-1 ( jusqu'à 0,003mg/m³ à 20°C et 1 bar[a])
- État à l'entrée :
- Point de rosée sous pression < 7°C (correspond à une humidité relative <20% à 35°C ou 20% à 35°C)
- Teneur résiduelle en aérosols d'huile max. 0,01 mg/m³ par rapport à 20°C et 1 bar(a)
- Remarque :
- Si la concentration d'entrée des aérosols d'huile est élevée (> 2 mg/m³), une préfiltration en plusieurs étapes est nécessaire
- Température de fonctionnement : max. 50°C, recommandée 35°C
- Max. Pression de service : 16 bar [ü]
- à partir de L 295 V : 11 bar[ü]
Clearpoint V | L1250V | L1550V | L1700V | L2000V | L2300V | L2600V | L2900V |
Durée de vie* à 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Raccordement | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) | 1250 | 1550 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
Longueur(mm) | 2300 | 2270 | 2335 | 2360 | 2480 | 2500 | 2520 |
Profondeur(mm) | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Largeur(mm) | 680 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 |
Charbon actif (kg) | 130 | 165 | 180 | 210 | 245 | 280 | 310 |
Poids(kg) | 355 | 420 | 500 | 600 | 670 | 750 | 820 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | lV | lV | lV | lV | lV | lV | lV |
Référence de commande : | 4022365 | 4023355 | 4021114 | 4020925 | 4020643 | 4023356 | 4023305 |
Se connecter