586,80 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Pour la séparation de grandes quantités de condensat
- Utilisation dans les refroidisseurs secondaires et les sécheurs frigorifiques
- Température de fonctionnement : 60°C max
- Pression différentielle : env. 0,06 bar [ü]
- Température max. Pression de service version filetée : jusqu'à max. 16 bar [ü]
CLEARPOINT W | S040 | S050 | S075 | M010 | M015 | M020 | M022 | M025 | M030 |
Raccord | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1 1/2" (2")** | 2" | 2" | 2 1/2" (3")** | 3" |
Débit d'air 7 bar [ü]*(m³/h) | 46 | 130 | 195 | 325 | 545 | 1015 | 1325 | 2100 | 3120 |
Largeur(mm) | 75 | 75 | 100 | 100 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 |
B (mm) | 28 | 28 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 |
Longueur totale (mm) | 395 | 425 | 495 | 565 | 580 | 683 | 780 | 886 | 1010 |
Longueur du boîtier (mm) | 180 | 210 | 280 | 350 | 365 | 468 | 565 | 671 | 895 |
Distance au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Volume (l) | 0,25 | 0,31 | 0,87 | 1,12 | 2,52 | 3,4 | 4,23 | 13,88 | 19,51 |
Poids (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 19,9 | 25,9 |
Catégorie selon PED97/23/EC Groupe de fluides | - | - | - | - | - | l | l | ll | ll |
Référence Coupe-eau avec purgeur à flotteur | BE-S040WWF | BE-S050WWF | BE-S075WWF | BE-M010WF | - | - | - | - | - |
Référence Coupe-eau Bekomat | BE-So40WWB | BE-S050WWB | BE-S075WWB | BE-M010WWB | BE-M015WWB | BE-M020WWB | BE-M022WWB | BE-M025WWB | BE-M030WWB |
Type de produit: | Wasserabscheider |
---|
Se connecter