403,20 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Pression différentielle très faible pour une efficacité de séparation optimale
- Performance optimisée jusqu'à 30% de débit en plus
- Validé selon ISO 12500-1 et 3
- Avec BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM ( gestion des filtres) ou purgeur à flotteur
- Température maximale. Température de fonctionnement : 60°C
- Température maximale. Pression de service : 16 bar[ü]
- Filtre pour gaz naturel(CNG) sur demande
CLEARPOINT 3E (C-N) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Raccord | 3/8"(1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4"(1")** | 1" | 1" |
Débit d'air 7 bar [ü]*(m³/h) orienté vers la performance | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Débit 7 bar [ü]*(m³/h) optimisé en énergie | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Largeur(mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B (mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Longueur totale (mm) | 395 | 425 | 480 | 495 | 565 | 600 |
Longueur du boîtier (mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Distance au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volume (l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Poids (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Catégorie selon PED97/23/EC Groupe de fluides 2 | - | - | - | - | - | - |
Référence Filtre avec flotteur | S040(type)WF | S050(type)WF | S055(type)WF | S075(type)WF | M010(type)WF | M012(type)WF |
Référence Filtre avec BEKOMAT 20 FM | S040(type)WT | S050(type)WT | S055(type)WT | S075(type)WT | M010(type)WT | M012(type)WT |
Type | C | G | F | S | N |
Particules solides Classe selon DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe atteignable selon DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a] - Côté entrée(mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a] - côté sortie (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pression différentielle bar (saturé humide) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pression différentielle initiale bar (sec) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Se connecter