3 994,80 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Pression différentielle très faible pour une efficacité de séparation optimale
- Performance optimisée jusqu'à 30% de débit en plus
- Validé selon ISO 12500-1 et 3
- Avec BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM ( gestion des filtres) ou purgeur à flotteur
- Température maximale. Température de fonctionnement : 60°C
- Température maximale. Pression de service : 16 bar[ü]
- Filtre pour gaz naturel(CNG) sur demande
CLEARPOINT 3E (C-N) | M015 | M018 | M020 | M022 | M023 | M025 | M027 | M030 | M032 |
Raccord | 1 1/2" (2") | 1 1/2" (2") | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" (3") | 2 1/2" (3") | 3" | 3" |
Débit d'air 7 bar [ü]*(m³/h) orienté vers la performance | 415 | 545 | 780 | 1015 | 1325 | 1690 | 2100 | 2520 | 3120 |
Débit 7 bar [ü]*(m³/h) optimisé en énergie | 320 | 420 | 600 | 780 | 1020 | 1300 | 1620 | 1940 | 2400 |
Largeur(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 | 260 | 260 |
B (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Longueur totale (mm) | 580 | 633 | 683 | 780 | 898 | 886 | 990 | 1010 | 1260 |
Longueur du boîtier (mm) | 365 | 418 | 468 | 565 | 683 | 671 | 775 | 895 | 1045 |
Distance au sol (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Volume (l) | 2,52 | 2,97 | 3,4 | 4,23 | 5,24 | 13,88 | 16,49 | 19,51 | 23,24 |
Poids (kg) | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 19,9 | 22,6 | 25,9 | 29,9 |
Catégorie selon PED97/23/EC Groupe de fluides 2 | - | - | l | l | l | ll | ll | ll | ll |
Référence Filtre avec flotteur | M015 (type) WF | M018 (type) WF | M020 (type) WF | M022 (type) WF | M023 (type) WF | M025 (type) WF | M027 (type) WF | M030 (type) WF | M032 (type) WF |
Référence Filtre avec BEKOMAT 20 FM | M015 (type) WT | M018 (type) WT | M020 (type) WT | M022 (type) WT | M023 (type) WT | M025 (type) WT | M027 (type) WT | M030 (type) WT | M032 (type) WT |
Type | C | G | F | S | N |
Particules solides Classe selon DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe atteignable selon DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a] - Côté entrée(mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a] - côté sortie (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pression différentielle bar (saturé humide) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pression différentielle initiale bar (sec) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Se connecter