711,60 € TVA incluse
Livraison gratuite
- pour un débit optimisé en énergie, pression différentielle max. de 0,06 bar (sec)
- Performance optimisée jusqu'à un débit volumétrique 30% plus élevé
- Validé selon ISO 12500-3
- Température maximale. Température de fonctionnement : 60°C (en option : 80°C avec supplément)
- Température maximale. Pression de service : 16 bar [ü]
- Filtre pour gaz naturel (CNG) sur demande
CLEARPOINT 3E (R) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Raccord (PN16 DIN2633) | 3/8" (1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4" (1")** | 1" | 1" |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) orienté vers la performance | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) orienté énergie | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Largeur(mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B(mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Longueur(mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Distance au sol | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volume(l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Poids(kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | - | - | - | - | - | - |
Référence : filtre avec vidange manuelle | S040R (type) WM | S050R (type) WM | S055R (type) WM | S075R (type) WM | M010R (type) WM | M012R (type) WM |
Type | C | G | F | S |
Particules solides Classe selon DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classe atteignable selon DIN ISO 8573-1 | 4.-- | 3.-- | 2.-- | 1.-- |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a]- côté entrée (mg/m³) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a] - côté sortie (mg/m³) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Pression différentielle bar (saturé humide) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Pression différentielle initiale bar(sec) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Se connecter