8 745,60 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Pression différentielle très faible pour une efficacité de séparation optimale
- Performance optimisée jusqu'à 11% de débit en plus
- Validé selon ISO 12500-1 et -3
- Avec BEKOMAT Vario FM ou BEKOMAT 14
- Température maximale. Température de fonctionnement : 60 °C
- Température max. Pression de service : 16 bar [ü] L204-L304 : 10 bar [ü] (16 bar [ü] en option)
- Filtre pour gaz naturel (CNG) sur demande
- Pieds réglables disponibles en option
CLEARPOINT 3E (C-N) | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Raccord (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) orienté vers la performance | 1580 | 3160 | 4740 | 6320 | 11060 |
Débit 7 bar [ü]* (m³/h) orienté énergie | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
Largeur(mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Longueur(mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Taille d'installation(mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Distance au sol(mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
Volume(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Poids(kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
Référence : filtre avec BEKOMAT Vario FM | L080 (type) WT | L100 (type) WT | L102 (type) WT | L150 (type) WT | L156 (type) WT |
Type | C | G | F | S | N |
Particules solides Classe selon DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Classe atteignable selon DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3. | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a]- côté entrée (mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Teneur en aérosols d'huile à 20°C, 1 bar [a]- côté sortie (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Pression différentielle bar (saturé humide) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Pression différentielle initiale bar(sec) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Se connecter