1 920,90 € TVA incluse
Livraison gratuite
Chicago Pneumatic Clé à chocs - Modèle CP6060-P15R
Caractéristiques :
- clé à chocs industrielle 3/4
- Mécanisme de frappe fiable à 2 griffes
- Corps en aluminium et boîtier de frappe en acier
- Boîtier compact en 3 parties pour un entretien facile
Tes avantages :
- Couple progressif grâce à un mécanisme de frappe puissant
- Fiabilité inégalée grâce au mécanisme de frappe à 2 griffes et au boîtier robuste
- Travail agréable grâce à une excellente ergonomie, même avec un couple élevé
Caractéristiques techniques :
Numéro de pièce | 6151590100 |
Modèle | CP6060-P15R |
Type de poignée | Pistolet |
Entraînement carré | 3/4" |
Plage de couple de travail (avant) | 270-1220 N.m |
Couple maximal (en arrière) | 1490 N.m |
Vitesse sans palier | 4000 min -1 |
Coups/ minute | 1100 |
Poids net | 5.3 kg |
Rapport force/poids | 281.1 N.m/kg |
Longueur | 222 mm |
Du côté au centre | 37 mm |
Consommation d'air réelle | 25 l/s |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 0.375 " |
Taille min. du tuyau | 13 mm |
Niveau sonore | 92 dB(A) |
Puissance sonore | 103 dB(A) |
Vibration ? (ISO-28927-2) | 13.9 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-2) | 4.1 m/s² |
Porte-clés à douille | Anneau de friction |
Type d'accouplement | Mâchoire de serrage |
Taille de la vis | M27 |
Pression (bar): | 9,5 |
---|---|
Vitesse de rotation (min-1): | 4000 |
Connexion: | 3/8" IG |
Consommation d'air kontin. (l/min): | 1500 |
Consommation d'air Ø (l/min): | (keine Angabe) |
Couple (Nm): | 1220 |
Couple de desserrage (Nm): | 1490 |
Prise carrée (pouces): | 3/4 |
Se connecter