Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
- Modèle CP7255SV - -
Caractéristiques :
- Puissante et confortable
- ponceuse manuelle excentrique 6 pouces (150 mm)
- course de 3/16 pouces (5 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Interrupteur d'arrêt et de réglage de la vitesse
- Modèle avec aspiration des poussières (SV) avec plateau PSA
Avantages :
- Confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce au faible niveau de vibrations
- Démarrage puissant et forme ergonomique de la main pour les applications verticales et horizontales
- 3/16 pouces (5 mm) : génial pour la préparation des surfaces, de la pâte de remplissage à l'apprêt et à la peinture
Caractéristiques techniques :
Diamètre du pad | 150 mm |
Type de pad crochet et boucle | non |
Type de pad PSA | oui |
Type de pad | PSA |
Format du papier | 150 mm |
Diamètre de ponçage | 5 mm |
Vitesse sans palier | 12000 min -1 |
Courant | 210 W |
Autovacuum | Autovacuum |
Vide | Autovacuum |
Numéro de perçage du pad | 6 |
Hauteur au-dessus de la broche | 105 mm |
Filetage de la broche | 5/16-24 |
Longueur | 232*150*105 mm |
Poids net | 0.82 kg |
Niveau sonore | 81 dB(A) |
Puissance sonore | 92 dB(A) |
Vibration (ISO-8662-8) | <2.5 m/s² |
Vibration a (ISO-28927-3) | 8.22 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-3) | 2.26 m/s² |
Consommation d'air moyenne | 3.8 l/s |
Consommation d'air moyenne | 227 l/mn |
Consommation d'air réelle | 7.6 l/s |
Consommation d'air réelle | 453 l/mn |
Consommation d'air Vitesse libre | 8 l/s |
Taille min. du tuyau | 10 mm |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 1/4 |
Données du fabricant
Desoutter GmbH
Adresse : Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal, Allemagne
E-Mail: orders.ce@cp.com
Se connecter