261,24 € TVA incluse
Livraison gratuite
Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
- Modèle CP7225CVE - -
Caractéristiques :
- Puissante et confortable
- ponceuse manuelle excentrique 6 pouces (150 mm)
- course de 3/32 pouces (2,5 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Faibles vibrations
- Interrupteur d'arrêt et de régulation de la vitesse
- Modèle avec aspiration centrale des poussières (CV) avec plateau Velcro
Avantages :
- Confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations
- Démarrage puissant et forme ergonomique de la main pour les applications verticales et horizontales
- 3/32 pouces (2,5 mm) : Utilisation pour le ponçage, le polissage et les opérations de pré-polissage
Caractéristiques techniques :
Diamètre du pad | 150 mm |
Type de pad crochet et boucle | oui |
Type de pad PSA | non |
Type de pad | H&L |
Format du papier | 150 mm |
Diamètre de ponçage | 2.5 mm |
Vitesse sans palier | 12000 min -1 |
Courant | 210 W |
Vide central | Vide central |
Vide | Vide central |
Numéro de perçage du pad | 6 |
Hauteur au-dessus de la broche | 105 mm |
Filetage de la broche | 5/16-24 |
Longueur | 221*150*105 |
Poids net | 0.83 kg |
Niveau sonore | 81 dB(A) |
Puissance sonore | 92 dB(A) |
Vibration (ISO-8662-8) | <2.5 m/s² |
Vibration a (ISO-28927-3) | 3.7 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-3) | 2.08 m/s² |
Consommation d'air moyenne | 3.8 l/s |
Consommation d'air moyenne | 227 l/mn |
Consommation d'air réelle | 7.6 l/s |
Consommation d'air réelle | 453 l/mn |
Consommation d'air Vitesse libre | 8 l/s |
Taille min. du tuyau | 10 mm |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 1/4 |
Se connecter