Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
- Modèle CP7215HCVE - -
Caractéristiques :
- Léger et puissant
- ponceuse excentrique à 2 mains de 6 pouces (150 mm)
- course de 3/8 pouce (10 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Faibles vibrations
- Interrupteur d'arrêt et de régulation de la vitesse
- Modèle avec aspiration centrale des poussières (CV) avec plateau Velcro
Avantages :
- Confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations
- Démarrage performant et utilisation facile pour les applications verticales et horizontales
- 3/8 pouce (10 mm) : génial pour enlever de grandes quantités de matériaux, comme le mastic
Caractéristiques techniques :
Diamètre du pad | 150 mm |
Type de pad crochet & boucle | Oui |
Type de pad PSA | Non |
Type de pad | H&L |
Format du papier | 150 mm |
Diamètre de ponçage | 10 mm |
Vitesse sans palier | 11000 min -1 |
Courant | 210 W |
Vide central | Vide central |
Vide | Vide central |
Numéro de perçage du pad | 6 |
Hauteur au-dessus de la broche | 96 mm |
Filetage de la broche | 5/16-24 |
Longueur | 285*150*96 |
Poids net | 0.92 kg |
Niveau sonore | 86 dB(A) |
Puissance sonore | 97 dB(A) |
Vibration (ISO-8662-8) | <2.5 m="" s="" td=""> |
Vibration a (ISO-28927-3) | 4.4 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-3) | 2.8 m/s² |
Consommation d'air moyenne | 4.3 l/s |
Consommation d'air moyenne | 255 l/mn |
Consommation d'air réelle | 8.5 l/s |
Consommation d'air réelle | 510 l/mn |
Consommation d'air Vitesse libre | 8 l/s |
Taille min. du tuyau | 10 mm |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 1/4 |
Données du fabricant
Desoutter GmbH
Adresse : Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal, Allemagne
E-Mail: orders.ce@cp.com
Se connecter