249,48 € TVA incluse
Livraison gratuite
Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
- Modèle CP3512 - -
Caractéristiques :
- Ergonomique et puissante
- ponceuse manuelle excentrique 5 pouces (125 mm)
- course de 3/16 pouces (5 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Interrupteur d'arrêt et de réglage de la vitesse
- Modèle avec aspiration des poussières (SV) avec plateau Velcro
Avantages :
- Confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce au faible niveau de vibrations
- Démarrage puissant et forme ergonomique de la main pour les applications verticales et horizontales
- 3/16 pouces (5 mm) : génial pour la préparation des surfaces, de la pâte de remplissage à l'apprêt et à la peinture
Caractéristiques techniques :
Diamètre du pad | 125 mm |
Type de pad crochet et boucle | oui |
Type de pad PSA | non |
Format du papier | 125 mm |
Diamètre de ponçage | 5 mm |
Vitesse sans palier | 12000 min -1 |
Courant | 210 W |
Autovacuum | Autovacuum |
Vide | Autovacuum |
Numéro de perçage du pad | 6 |
Hauteur au-dessus de la broche | 105 mm |
Filetage de la broche | 5/16-24 |
Longueur | 211*150*105 mm |
Poids net | 0.78 kg |
Niveau sonore | 81 dB(A) |
Puissance sonore | 90.8 dB(A) |
Vibration (ISO-8662-8) | <2.5 m/s² |
Vibration a (ISO-28927-3) | 3 m/s² |
Vibration K (ISO-28927-3) | 1.3 m/s² |
Consommation d'air moyenne | 3.8 l/s |
Consommation d'air moyenne | 227 l/mn |
Consommation d'air réelle | 7.6 l/s |
Consommation d'air réelle | 453 l/mn |
Consommation d'air Vitesse libre | 9.2 l/s |
Taille min. du tuyau | 10 mm |
Taille du filetage de l'entrée d'air | 0.25" |
Se connecter