397,80 € TVA incluse
Livraison gratuite
Atlas Copco Filtre à coalescence haute performance
DD 75+ Standard
Filtre à coalescence haute performance pour la séparation des parts de condensat, des aérosols d'huile et des particules de l'air comprimé composé d'un boîtier en aluminium moulé par injection en deux parties avec des éléments filtrants.
Conditions de référence
Débit volumétrique | 75 | l/s | |
4,50 | m3/min | ||
Pression de service | 7 | bar | |
Température ambiante | 20 | °C | |
Température d'entrée | 20 | °C | |
Point de rosée de l'air comprimé à l'entrée | 3 | °C | |
Teneur en huile de l'air comprimé à l'entrée | 10 | mg/m3 |
Caractéristiques techniques
Nombre d'éléments filtrants | 1 | ||
Pression différentielle mouillée | 0,120 | bar | |
Teneur en huile de l'air comprimé à la sortie | < 0,1 | mg/m3 | |
Taux de filtration fractionnelle 0,01µ | 99,999 | % | |
Taux de filtration fractionnelle 0,1µ (MPPs) | 97,030 | % | |
Taux de filtration fractionnelle 1µ | 99,999 | % | |
Classes de pureté de l'air comprimé | [ 2 : - : 3 ] |
Valeurs limites
Pression de service | min. | 1 | bar |
max. | 16 | bar | |
Température ambiante | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C | |
Température d'entrée de l'air comprimé | min. | 1 | °C |
max. | 65 | °C |
Dimensions, poids et raccords
Longueur/largeur/hauteur | 110/135/506 | mm | ||
Poids net | 2,87 | kg | ||
Raccords | Air comprimé | 1 | " | |
Condensat (sans purgeur à flotteur) | 3/4 | " | ||
Purgeur à flot | 1/8 | " |
Se connecter