10 358,10 € TVA incluse
Livraison gratuite
Atlas Copco Compresseur à piston, type LT15 - 20E/ 270
Groupe compresseur à piston, à deux cylindres, à compression à deux étages, lubrifié à l'huile, refroidi à l'air, monté sur réservoir
Conditions de référence | ||||
Pression d'aspiration | bar(a) | 1 |
|
|
humidité relative | % | 0 |
|
|
Température d'aspiration | °C | 20 |
|
|
Valeurs limites et tolérances | ||||
Pression maximale de fonctionnement | bar(g) | 20 |
|
|
Température ambiante maximale | °C | 40 |
|
|
Température ambiante minimale | °C | 0 |
|
|
Température maximale de l'air de refroidissement | °C | 40 |
|
|
Température minimale de l'air de refroidissement | °C | 0 |
|
|
Caractéristiques techniques ([1]) à |
| 15bar(e) | 20 bar(e) |
|
Débit d'air utilisable * |
|
|
|
|
| l/s | 15,50 | 15,20 |
|
| m³/min | 0,93 | 0,91 |
|
| m³/h | 55,80 | 54,72 |
|
Puissance maximale absorbée par l'arbre (1) | kW | 8,93 | 9,76 |
|
Données techniques (1) générales |
|
|
|
|
Température de sortie de l'air comprimé à la sortie du compresseur | °C | 76 |
|
|
Niveau de pression acoustique** | dB(A) | 86 |
|
|
quantité d'huile | l | 5,4 |
|
|
Données électriques |
|
|
|
|
Moteur de marque Leroy Somer, Indice de protection IP 55 Classe d'isolation F |
|
|
|
|
V | kW | 11 |
|
|
Vitesse de rotation nominale | min-1 | 1.500 |
|
|
Tension | V | 400 |
|
|
Fréquence | Hz | 50 |
|
|
Classe d'efficacité |
| IE 2 |
|
|
Dimensions et poids | ||||
Longueur | mm | 1540 |
|
|
Largeur | mm | 682 |
|
|
Hauteur | mm | 1263 |
|
|
Poids | kg | 253 |
|
|
Raccords | ||||
Air comprimé/ condensat |
| G ½"/ ¼" |
|
|
Contenu de la livraison
Groupe compresseur monté sur réservoir (270 l) pour une installation sans fondation
Le compresseur et le moteur électrique sont directement bridés
Soupape de décharge, interrupteur étoile-triangle avec compteur d'heures de fonctionnement, pressostat, soupape de sécurité, manomètre sont intégrés
La purge du condensat et la vanne à bille sont montées sur le réservoir
Le groupe compresseur décrit est conforme à la norme CE
[1] Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C.
* Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C, mesurées selon ISO 5167-2.
** Niveau de pression acoustique mesuré selon ISO 2151 avec tolérance +3 dB(A) : 2004 en utilisant ISO 9614/2.
Capacité réservoir (l): | 270 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 1390 |
Débit de livraison val (l/min): | 910 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | étoile-triangle (Y/D) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 15 |
Pression max (bar): | 15 bar |
Puissance (CV): | 15 CV |
Puissance (kW): | 11 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 15 |
Puissance d'entraînement (kW): | 11 kW |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | 400 V |
Type d'installation: | stationnaire horizontal |
Type de compression: | à 2 étages |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Industriel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter