7 313,15 € TVA incluse
Livraison gratuite
Atlas Copco Compresseur à piston, type LT10 - 20E/ 270
Groupe compresseur à piston, à deux cylindres, à compression à deux étages, lubrifié à l'huile, refroidi à l'air, monté sur réservoir
Conditions de référence | ||||
Pression d'aspiration | bar(a) | 1 |
|
|
humidité relative | % | 0 |
|
|
Température d'aspiration | °C | 20 |
|
|
Valeurs limites et tolérances | ||||
Pression maximale de fonctionnement | bar(g) | 20 |
|
|
Température ambiante maximale | °C | 40 |
|
|
Température ambiante minimale | °C | 0 |
|
|
Température maximale de l'air de refroidissement | °C | 40 |
|
|
Température minimale de l'air de refroidissement | °C | 0 |
|
|
Caractéristiques techniques (1) à |
| 15bar(e) | 20 bar(e) |
|
Débit d'air utilisable ** |
|
|
|
|
| l/s | 9,3 | 9,1 |
|
| m³/min | 0,56 | 0,55 |
|
| m³/h | 33,48 | 32,76 |
|
Puissance maximale absorbée par l'arbre (1) | kW | 5,49 | 5,97 |
|
Caractéristiques techniques ([1]) général |
|
|
|
|
Température de sortie de l'air comprimé à la sortie du compresseur | °C | 64 |
|
|
Niveau de pression acoustique** | dB(A) | 81 |
|
|
quantité d'huile | l | 1,4 |
|
|
Données électriques |
|
|
|
|
Moteur de marque Leroy Somer, Indice de protection IP 55 Classe d'isolation F |
|
|
|
|
Puissance nominale | kW | 7,5 |
|
|
Vitesse de rotation nominale | min-1 | 1.500 |
|
|
Tension | V | 400 |
|
|
Fréquence | Hz | 50 |
|
|
Classe d'efficacité |
| IE 2 |
|
|
Dimensions et poids | ||||
Longueur | mm | 1915 |
|
|
Largeur | mm | 606 |
|
|
Hauteur | mm | 1162 |
|
|
Poids | kg | 223 |
|
|
Raccords | ||||
Air comprimé/ condensat |
| G ½"/ ¼" |
|
|
Contenu de la livraison
Groupe compresseur monté sur réservoir (270 l) pour une installation sans fondation
Le compresseur et le moteur électrique sont directement bridés
Soupape de décharge, interrupteur étoile-triangle avec compteur d'heures de fonctionnement, pressostat, soupape de sécurité, manomètre sont intégrés
La purge du condensat et la vanne à bille sont montées sur le réservoir
Le groupe compresseur décrit est conforme à la norme CE
[1] Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C.
* Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C, mesurées selon ISO 5167-2.
** Niveau de pression acoustique mesuré selon ISO 2151 avec tolérance +3 dB(A) : 2004 en utilisant ISO 9614/2.
Capacité réservoir (l): | 270 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 780 |
Débit de livraison val (l/min): | 550 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | étoile-triangle (Y/D) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 20 |
Pression max (bar): | 20 bar |
Puissance (CV): | 10 CV |
Puissance (kW): | 7,5 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 10 |
Puissance d'entraînement (kW): | 7,5 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | 400 V |
Type d'installation: | stationnaire horizontal |
Type de compression: | à 2 étages |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Industriel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter