3 957,60 € TVA incluse
Livraison gratuite
Atlas Copco Compresseur à piston, TYPE LF2 - 10E/ 90
Groupe compresseur à piston, deux cylindres, compression à un étage, sans huile, refroidi à l'air, monté sur réservoir
Conditions de référence | ||
Pression d'aspiration | bar(a) | 1 |
humidité relative | % | 0 |
Température d'aspiration | °C | 20 |
Valeurs limites et tolérances | ||
Pression maximale de fonctionnement | bar(g) | 10 |
Température ambiante maximale | °C | 40 |
Température ambiante minimale | °C | 0 |
Température maximale de l'air de refroidissement | °C | 40 |
Température minimale de l'air de refroidissement | °C | 0 |
Caractéristiques techniques ([1]) à | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Débit d'air utilisable * | |||
l/s | 3,1 | 2,2 | |
m³/min | 0,19 | 0,13 | |
m³/h | 11,2 | 7,9 | |
Puissance maximale absorbée par l'arbre (1) | kW | 1,55 | 1,57 |
Caractéristiques techniques (1) générales | ||
Température de sortie de l'air comprimé à la sortie du compresseur | °C | 40 |
Niveau de pression acoustique** | dB(A) | 82 |
[1] Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C.
* Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C, mesurées selon ISO 5167-2.
** Niveau de pression acoustique mesuré selon ISO 2151 avec tolérance +3 dB(A) : 2004 en utilisant ISO 9614/2.
Données électriques | ||||
Moteur de marque Leroy Somer, Indice de protection IP 55 Classe d'isolation F | ||||
Puissance nominale | kW | 1,5 | ||
Vitesse de rotation nominale | min-1 | 1.500 | ||
Tension | V | 400 | ||
Fréquence | Hz | 50 | ||
Classe d'efficacité | IE 2 |
Dimensions et poids | ||||
Longueur | mm | 982 | ||
Largeur | mm | 504 | ||
Hauteur | mm | 980 | ||
Poids | kg | 85 |
Raccords | ||||
Air comprimé | G ½" |
Contenu de la livraison
- Groupe compresseur monté sur réservoir (90 l) pour une installation sans fondation
- Le compresseur et le moteur électrique sont directement bridés et démarrent directement
- Clapet anti-retour, interrupteur de pression, soupape de sécurité, manomètre sont intégrés
- La purge du condensat et la vanne à bille sont montées sur le réservoir
Le groupe compresseur décrit est conforme à la norme CE
Capacité réservoir (l): | 90 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 408 |
Débit de livraison val (l/min): | 200 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | direct (DOL) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 2,0 CV |
Puissance (kW): | 1,5 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 2 |
Puissance d'entraînement (kW): | 1,5 |
Sans huile: | sans huile |
Tension (V): | 400 V |
Type d'installation: | stationnaire horizontal |
Type de compression: | à 1 étage |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Industriel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter