Loading
Informations sur le produit "Atlas Copco Compresseur à piston LE 5 - 10 UV bar TM y compris réservoir 270 L"
Débit utile mesuré selon ISO 1217-3, annexe C :
à la surpression de service | 10,0 | bar | 6,7 | l/s | 0,40 | m3/min |
à la surpression de service | 7,0 | bar | 8,4 | l/s | 0,50 | m3/min |
à la surpression de service | 4,0 | bar | 10,0 | l/s | 0,60 | m3/min |
Puissance requise à la surpression de service | 10,0 | bar | 5,22 | kW | ||
Puissance requise à la surpression de service | 7,0 | bar | 4,92 | kW | ||
Puissance requise à la surpression de service | 4,0 | bar | 4,27 | kW |
Caractéristiques techniques :
Pression d'aspiration | 1 | bar |
Température d'aspiration | 20 | °C |
humidité relative | 0 | % |
quantité d'huile à remplir | 1,4 | l |
Niveau de pression acoustique, mesuré selon ISO 2151 | 80 | dB(A) |
Volume du récipient | 270 | l |
Valeurs limites :
Surpression de service | 1 à 10 | bar |
Température d'aspiration | 0 à 40 | °C |
Température de l'air de refroidissement | 0 à 40 | °C |
Données du moteur électrique : moteur triphasé à bride avec rotor en court-circuit, indice de protection IP 55, classe d'isolation F. Marque Leroy Somer LS 100 L
Puissance nominale / vitesse nominale | 4,0 kW / 1500 | min-1 |
Tension / Fréquence | 400 V / 50 | Hz |
Dimensions, poids et connexions :
Longueur/largeur/hauteur | 1852 / 504 / 1082 | mm |
Poids net | 150 | kg |
Raccord d'air comprimé | G 1/2 |
En couplant directement le bloc de compression au moteur et en utilisant des matériaux légers, nous obtenons d'excellentes propriétés de refroidissement. La série LE/LT est idéale pour les espaces restreints. Elle peut être utilisée au choix comme solution autonome, mais elle peut aussi être facilement intégrée dans des produits OEM/de première monte.
Capacité réservoir (l): | 270 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 980 |
Débit de livraison val (l/min): | 500 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | direct (DOL) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 5,5 CV |
Puissance (kW): | 4,0 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 5,5 |
Puissance d'entraînement (kW): | 4 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | 400 V |
Type d'installation: | stationnaire horizontal |
Type de compression: | à 1 étage |
Type de séchoir: | Sans |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Industriel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter
Loading
Questions sur le produit