Atlas Copco Compresseur à piston LE10- 10E FF/ 500
Groupe compresseur, deux cylindres, compression à un étage, lubrifié à l'huile, refroidi à l'air, sécheur par réfrigération monté sur réservoir
Conditions de référence | ||
Pression d'aspiration | bar(a) | 1 |
humidité relative | % | 0 |
Température d'aspiration | °C | 20 |
Valeurs limites et tolérances | ||
Pression maximale de fonctionnement | bar(g) | 10 |
Température ambiante maximale | °C | 40 |
Température ambiante minimale | °C | 0 |
Température maximale de l'air de refroidissement | °C | 40 |
Température minimale de l'air de refroidissement | °C | 0 |
Caractéristiques techniques ([1]) à | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Débit volumétrique utilisable * | |||
l/s | 15,7 | 13,1 | |
m³/min | 0,94 | 0,78 | |
m³/h | 56,5 | 47,2 | |
Puissance maximale absorbée par l'arbre (1) | kW | 7,09 | 7,14 |
Caractéristiques techniques (1) générales | ||
Température de sortie de l'air comprimé à la sortie du compresseur | °C | 80 |
Niveau de pression acoustique** | dB(A) | 81 |
quantité d'huile | l | 1,4 |
Données électriques | ||
Moteur de marque Leroy Somer, Indice de protection IP 55 Classe d'isolation F | ||
Puissance nominale | kW | 7,5 |
Vitesse de rotation nominale | min-1 | 1.500 |
Tension | V | 400 |
Fréquence | Hz | 50 |
Classe d'efficacité | IE 2 |
Données du sécheur par réfrigération intégré
Type FX 4
Point de rosée sous pression à une température ambiante de 20°C (Rh=100%) 3 °C
Perte de pression à travers le sécheur 0,25 bar
Puissance totale absorbée (t=20°C, Rh=100%, y compris le ventilateur) 0,27 kW
Débit d'air de refroidissement 7,50 m³/min
Réfrigérant - type R 134a
Réfrigérant - charge 0,35 kg
Dimensions et poids | ||||
Longueur | mm | 1940 | ||
Largeur | mm | 600 | ||
Hauteur | mm | 1340 | ||
Poids | kg | 288 |
Raccords | ||
Air comprimé/ Condensat | G ½"/ ¼" |
Contenu de la livraison
- Groupe compresseur monté sur réservoir (500 l) pour une installation sans fondation
- Le compresseur et le moteur électrique sont directement bridés
- Soupape de décharge, interrupteur étoile-triangle avec compteur d'heures de fonctionnement, pressostat, soupape de sécurité, manomètre sont intégrés
- La vanne à bille et la vanne de purge du condensat sont montées sur le réservoir
- Sécheur par réfrigération FX 4 y compris préfiltre type DD 9 et filtre haute performance PD 9
- CE - Déclaration de conformité
[1] Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C.
* Conditions de référence selon ISO 1217, annexe C, mesurées selon ISO 5167-2.
** Niveau de pression acoustique mesuré selon ISO 2151 avec tolérance +3 dB(A) : 2004 en utilisant ISO 9614/2.
Capacité réservoir (l): | 500 |
---|---|
Débit d'aspiration val (l/min): | 1560 |
Débit de livraison val (l/min): | 940 |
Entraînement: | direct |
Mode de démarrage: | étoile-triangle (Y/D) |
Modèle de réservoir: | horizontal |
Pression (bar): | 10 |
Pression max (bar): | 10 bar |
Puissance (CV): | 10 CV |
Puissance (kW): | 7,5 kW |
Puissance d'entraînement (CV): | 10 |
Puissance d'entraînement (kW): | 7,5 |
Sans huile: | lubrifié |
Tension (V): | 400 V |
Type d'installation: | stationnaire horizontal |
Type de compression: | à 1 étage |
Type de séchoir: | Sécheur par réfrigération |
Vitesse de rotation (min-1): | 1500 |
Application: | Industriel |
Insonorisé: | Non |
Contrôle YD: | non inclus |
Se connecter